Ecrans LCD panoramique - Panel PC et écrans industriels tactiles, Tablettes Windows et Android, durcis ou semi-durcis

Ecrans LCD panoramique

Les écrans panoramiques au format très allongé sont très utiles pour afficher des informations dans une environnement contraint en hauteur;
on peut installer un écran au format rectangulaire panoramique type "enseigne de magasin", dans des emplacements où un écran même 16:9 ne peut pas "rentrer" parce qu'il est trop encombrant en hauteur

Le format panoramique "stretch" est donc idéal pour attirer l'attention dans un grand nombre d'application telles que les bars, les casinos, Hotels, ascenseur, transport
Des boitiers Android ou PC gérant les résolutions de ces afficheurs sont proposés également

il existe plusieurs tailles dont voici quelque exemples
en gras italique, version disponible en panel PC robuste

Taille Ratio Affichage Résolution Angles Cd/m2 Watts Ext
8 16:5 214 x 78 1280 x 400 80/80/70/70 500 Nits 10W  
14,9 16:5 360 x 110 1280 x 390 75/45/80/80 500 Nits 26W  
19,1 16:3 477 x 88 1920 x 354 89/89/89/89 500 30 507 x 119
25.3 16:4,5 576 x 162 1920 x 540 89/89/89/89 500 38 606 x 193
27.6 16:1,25 699 x 54 1920 x 180 89/89/89/89 500 28 719 x 78
28 16:3 698 x 131 1920 x 368 89/89/89/89 500 35 728 x 162
28,8 16:4,5 698 x 196 1920 x 540 89/89/89/89 500 35 722 x 225
28.8 16:4,5   1920 x 538 89/89/89/89 550    
29,3 16:6 698 x 262 1920 x 720 89/89/89/89 500 43 726 x 300
34 16:1 885 x 56 1920 x 228 89/89/89/89 500 38 906 x 80
35.3 16:2,7 895 x 150 1920 x 325 89/89/89/89 500 45 925 x 181
37,2 16:3 930 x 174 1920x 360 89/89/89/89 500 65 960 x 205
38 16:3 930 x 264 1920x 540 89/89/89/89 500 55 960 x 294
38,3 16:4.5 930 x 291 1920x 600 89/89/89/89 500 65 988 x 329
43 16:5 1018 x 190 1920x 360 89/89/89/89 500 Nits 73W  
48 16:3 1210 x 185 1920x 293 89/89/89/89 500 Nits 75W  
50 16:4.5   1920 x 540 89/89/89/89 700    
59 16:5 1461 X 474 1920 X 596 89/89/89/89 500 Nits 73W  

nous consulter pour les détails techniques

metro chanel
station Salon